Service
- Start
- Service
- Maßtabellen
- Damenmode
Maßtabellen für Damenmode
Mode, die perfekt sitzt und richtig passt, ist ein Grundanliegen bei Peter Hahn. Die Kurzgrößen entsprechen in den Weiten der Normalgröße, sind jedoch in allen Längenmaßen auf kürzere Proportionen zugeschnitten und passen ideal, wenn Sie bis 164 cm groß sind. Ihre Bestellgröße für Kurzgrößen erhalten Sie, indem Sie Ihre Bestellgröße für Normalgrößen halbieren.
Lassen Sie sich helfen, das Messen wird genauer: Behalten Sie die Unterwäsche an und stehen Sie entspannt. Das Maßband sollte stets am Körper anliegen.
-
Körpergröße
Stellen Sie sich ohne Schuhe an einen Türrahmen und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle.
-
Oberweite/Brustumfang
Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
-
Unterbrustumfang
Messen Sie unterhalb der Brust waagerecht um den Körper.
-
Taillenumfang / Bundweite
Führen Sie das Maßband waagerecht um die Taille / den Bund.
-
Hüft- / Gesäßumfang
Messen Sie an der stärksten Stelle der Hüfte und führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper.
Längenangaben
Längenangaben für Oberteile (Jacken, Mäntel, Kleider, Strick) entsprechen den Rückenlängen, gemessen vom Halsausschnitt bis zum Saum. Bei Hosenlängen handelt es sich um die innere Beinlänge (Abstand zwischen der unteren Begrenzung des Rumpfes und der Fußsohle). Rocklängen werden gemessen von der Taille (ohne Bund) bis zum Saum.
Wichtig: Die Längenangaben beziehen sich auf die Ausgangsgröße 38 und werden je nach Modell in den Folgegrößen gesteigert.
Damengrößen
| Kurzgröße Körpergröße 157-164 cm |
Normalgröße Körpergröße ab 164 cm |
Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
| 19 | 38 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
| 20 | 40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
| 21 | 42 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
| 22 | 44 | 98-102 | 83-87 | 105-108 |
| 23 | 46 | 103-107 | 88-93 | 109-112 |
| 24 | 48 | 108-113 | 94-99 | 113-116 |
| 25 | 50 | 114-119 | 100-106 | 117-121 |
| 26 | 52 | 120-125 | 107-112 | 122-126 |
| 27 | 54 | 126-131 | 113-119 | 127-132 |
| 28 | 56 | 132-137 | 120-126 | 133-138 |
BHs, Korsagen, Bodys, Korseletts
| Unterbrust- umfang |
Bestell- größe |
Cup A (klein) |
Cup B (mittel) |
Cup C (voll) |
Cup D (groß) |
Cup E (sehr groß) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |
| 113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
| 118-122 | 120 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
Miederhosen und Slips
| Taillenumfang in cm | Bestellgröße | Taillenumfang in cm | Bestellgröße |
|---|---|---|---|
| 63-67 | 65 | 93-97 | 95 |
| 68-72 | 70 | 98-102 | 100 |
| 73-77 | 75 | 103-107 | 105 |
| 78-82 | 80 | 108-112 | 110 |
| 83-87 | 85 | 113-117 | 115 |
| 88-92 | 90 | 118-122 | 120 |
Damen Jeansgrößen
| Bestellgröße/Inch | Passend für Konfektionsgröße |
Taillenumfang in cm ca. |
|---|---|---|
| 27 | 36 | 69 |
| 28 | 36/38 | 71 |
| 29 | 38 | 71 |
| 30 | 40 | 76 |
| 31 | 40/42 | 79 |
| 32 | 42 | 81 |
| 33 | 44 | 84 |
| 34 | 44/46 | 86 |
34 Inch Schrittlänge = 86 cm Schrittlänge
Persönliche Miederberatung
Haben Sie spezielle Fragen? Unsere geschulten Fachberaterinnen helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns einfach an:
Montag - Freitag von 08:00-16:30 Uhr
Telefon 07181 / 708355
Ihre persönliche Miederwarenberaterin freut sich auf Ihren Anruf.